DMX-Patchliste
| Anzahl | Addr. | Hersteller | Bezeichnung | Ch. | Art | Pos. |
| 3 | 1 | Generisch | Scheinwerfer | 1 | Halogen |
Tribüne
|
| 2 | Generisch | Scheinwerfer | 1 | Halogen | ||
| 3 | Generisch | Scheinwerfer | 1 | Halogen | ||
| 8 | 70 | ROXX | E.SHOW TW+ | 20 | LED Par RGB | |
| 80 | ROXX | E.SHOW TW+ | 20 | LED Par RGB | ||
| 90 | ROXX | E.SHOW TW+ | 20 | LED Par RGB | ||
| 100 | ROXX | E.SHOW TW+ | 20 | LED Par RGB | ||
| 4 | 110 | ROXX | E.SHOW maxx TW+ | 20 | LED Par RGB | |
| 115 | ROXX | E.SHOW maxx TW+ | 20 | LED Par RGB | ||
| 120 | ROXX | E.SHOW maxx TW+ | 20 | LED Par RGB | ||
| 125 | ROXX | E.SHOW maxx TW+ | 20 | LED Par RGB | ||
| 4 | 130 | Vari-Lite | SL BAR 640 | LED Bar RGBW | ||
| 150 | Vari-Lite | SL BAR 640 | LED Bar RGBW | |||
| 170 | Vari-Lite | SL BAR 640 | LED Bar RGBW | |||
| 190 | Vari-Lite | SL BAR 640 | LED Bar RGBW | |||
| 1 | 300 | ? | Nebel | 1 | Nebel |
Bühne
|
| 2 | 310 | Varytec | Bull 200 IP | 8 | LED-Spot RGBWW | |
| 320 | Varytec | Bull 200 IP | 8 | LED-Spot RGBWW | ||
| 10 | Ignition | 2bright Pint FC150 IP | LED Spot RGBW |
Reserve
|
||
| 4 | ADJ | UB 9H RGBWAUV |
|
|||